TGScore RU

Психология | Саморазвитие: Telegram channel statistics and fake-follower check

Психология | Саморазвитие
@motivatsia_psikhologia

Загляни внутрь себя 🕊️ По рекламе/владелец: @MaLenaak Менеджеры: @vnsny @Soon_97 @BroZzzki @taranov06 (Вся оплата через владельца)

Check the channel for inflation
Subscribers≈ 123 000
Views per post6 129
Checked
Stats updated

About the channel

A channel focused on psychology and self-development, sharing motivational quotes and reflections on life, communication, and personal growth.

Latest posts — view the channel online

Психология | Саморазвитие1 550 views
Ты не устаёшь от людей — ты устаёшь от шума. От спешки, от вечной нужды быть «в ресурсе», от бесконечных ожиданий. Хочется просто тишины. Не физической, а душевной. Чтобы внутри всё стихло. И тогда возвращается ясность, появляется тепло. И снова становится понятно: что важно, а что — просто фон. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие1 590 views
🌑 Новый психологический курс для женщин «ВЫБРАТЬ СЕБЯ» Это не курс про то, как стать «лучшей версией себя». Это путь к той себе, которую ты когда-то спрятала, чтобы быть любимой, удобной, правильной и принятой. Мы будем разбирать: — почему так страшно быть неудобной; — откуда берётся зависимость от чужого одобрения; — почему мы снова и снова предаём свои желания ради отношений; — как звучит внутр…
Show more posts
Психология | Саморазвитие1 730 views
Снаружи — ты справляешься. Вовремя отвечаешь, держишь лицо, даже улыбаешься. А внутри — крик, уставший от эха. Никто не видит, сколько ты несёшь в себе, потому что ты привык молчать и тащить. Но даже самый сильный человек имеет предел. И право на паузу. На «мне тяжело». На помощь. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие2 190 views
Жизнь — это три дня: вчера, сегодня и завтра. Вчера уже прошло и ты ничего в нем не изменишь, завтра еще не наступило и может быть не наступит. Поэтому постарайся сегодня поступить достойно, чтобы не сожалеть. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие2 460 views
Всё возвращается И чем больше вы отдаёте от себя искренне - тем больше получаете. Даже если это не всегда происходит сразу. Хотите больше — отдавайте больше: сил, времени, любви. Рано или поздно, это всё вернётся к вам, когда вы совсем этого не ждёте. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие3 160 views
Порой замечаешь: сердце становится тёплым без причины. Просто луч света на стене, запах свежего хлеба, чьё-то доброе слово. Не событие — а состояние. Будто сама жизнь шепчет: «я рядом». И ты улыбаешься не кому-то, а всему сразу. В такие мгновения особенно ясно — ты жив. И этого уже достаточно. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие3 420 views
Учитесь отличать важное и второстепенное. Высшее образование – не показатель ума. Красивые слова – не показатель любви. Красивая внешность – не показатель красивого человека. Учитесь ценить душу, верить поступкам, смотреть на дела. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие3 630 views
Любoʙь — это коᴦдa тебᴙ ʜи с кем не сравʜивают, потому чтᴏ знaют, чтo лyчше тебя нeт. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие3 780 views
Жизнь бьет всех. Но одни сдаются, а другие сопротивляются. И лишь немногие усваивают урок и идут дальше. Такие люди радуются ударам жизни. Для них каждый удар означает, что им нужно узнать что-то новое. Они учатся и двигаются дальше. Большая часть просто сдается, а некоторые — борются. Психология | Саморазвитие
Психология | Саморазвитие3 920 views
Я хoчу извинитьcя. Ηo нa этoт paз нe пepeд кeм-тo и нe пepeд вceми в чecть кaкoгo-тo вocкpeceнья. Сeйчac я хoчу пoпpocить пpoщeния у ceбя. Зa тo, чтo уничтoжaлa ceбя. Зa тo, чтo дapилa ceбя нe любящим. Зa тo, чтo убивaлa нepвы из-зa нeдocтoйных. Зa тo, чтo тpaтилa вpeмя и cилы, чтoбы пoлучить чужoe oдoбpeниe. Зa cлёзы, зa бeccoнныe нoчи. Β oбщeм зa вce, чтo я твopилa, дeлaя ceбя нecчacтнoй. И я o…
Channel dynamics

How many subscribers Психология | Саморазвитие has

The Telegram channel Психология | Саморазвитие currently has ≈ 123 000 subscribers.

Post views of Психология | Саморазвитие

Posts on the Telegram channel Психология | Саморазвитие average 6 129 views.

132 297128 968125 640122 311 123 000 01.05.202628.08.2026 132 297128 968125 640122 311 123 000 01.05.202628.08.2026

Channel subscriber dynamics by day

Frequently asked questions about Психология | Саморазвитие

How many subscribers does Психология | Саморазвитие have?

The Telegram channel Психология | Саморазвитие currently has ≈ 123 000 subscribers.

How many views do posts on Психология | Саморазвитие get?

Posts on the Telegram channel Психология | Саморазвитие average 6 129 views.

Is it worth buying ads on Психология | Саморазвитие?

Check the audience quality before buying ads: TGScore assesses the inflation risk, real reach and subscriber quality of Психология | Саморазвитие. Get the full report in the bot.

How to check Психология | Саморазвитие for inflation?

Send @motivatsia_psikhologia to the TGScore bot — it collects open Telegram data and shows the channel's inflation risk, view authenticity and audience quality.

Inflation check

Check the channel's audience quality before buying ads

TGScore checks inflation risk, real reach and subscriber quality before you buy ads.

Badge for your website

Place the TGScore badge on your website — it links to this page and shows the date of the channel's latest check.

Checked by TGScore — @motivatsia_psikhologia

Copy this code into your website's HTML:

<a href="https://tgscore.ru/score/motivatsia_psikhologia"><img src="https://tgscore.ru/badge/motivatsia_psikhologia.svg" alt="Checked by TGScore — @motivatsia_psikhologia" height="44"></a>