Forbes Russia | The Globals или ИА Панорама: сравнение Telegram-каналов
У ИА Панорама больше подписчиков: 76 336 против 23 145 (+230%). Посты ИА Панорама набирают больше просмотров — в среднем 17 291 против 4 374. Вовлечённость выше у ИА Панорама: 22,7% просмотров от числа подписчиков против 18,9%. Последний пост у ИА Панорама вышел 9 дней назад, у Forbes Russia | The Globals — 11 дней назад. Оба канала проверялись в TGScore на накрутку.
| Показатель | Forbes Russia | The Globals | ИА Панорама |
|---|---|---|
| Подписчики | 23 145 | 76 336 |
| Средние просмотры поста | 4 374 | 17 291 |
| Вовлечённость (просмотры к подписчикам) | 18,9% | 22,7% |
| Категория | Новости и СМИ | Новости и СМИ |
| Последний пост | 11 дней назад | 9 дней назад |
| Проверка на накрутку | проверка от 14.07.2026 | проверка от 14.07.2026 |
Частые вопросы
У кого больше подписчиков — Forbes Russia | The Globals или ИА Панорама?
По данным TGScore, у ИА Панорама больше подписчиков: 76 336 против 23 145.
У кого больше просмотров — Forbes Russia | The Globals или ИА Панорама?
В среднем посты ИА Панорама набирают 17 291 просмотров, посты Forbes Russia | The Globals — 4 374.
Какой из каналов проверен на накрутку?
Оба канала проверялись в TGScore на накрутку.